001258 bradford 1999 4 139 779
001259 bradford 1999 5 175 799
001260 bradford 1999 6 182 758
001261 bradford 1999 7 225 233
001262 bradford 1999 8 205 587
001263 bradford 1999 9 207 1131
001264 bradford 1999 10 146 933
001265 bradford 1999 11 112 335
001266 bradford 1999 12 81 1804
001267 bradford 2000 1 86 716
001268 bradford 2000 2 99 720
001269 bradford 2000 3 115 532
001270 bradford 2000 4 123 1207
001271 bradford 2000 5 170 503
001272 bradford 2000 6 190 760
001259 bradford 1999 5 175 799
001260 bradford 1999 6 182 758
001261 bradford 1999 7 225 233
001262 bradford 1999 8 205 587
001263 bradford 1999 9 207 1131
001264 bradford 1999 10 146 933
001265 bradford 1999 11 112 335
001266 bradford 1999 12 81 1804
001267 bradford 2000 1 86 716
001268 bradford 2000 2 99 720
001269 bradford 2000 3 115 532
001270 bradford 2000 4 123 1207
001271 bradford 2000 5 170 503
001272 bradford 2000 6 190 760
and sample data